Uni-T
Vairumtirdzniecības cenas — tikai partneriem
Reģistrējieties kā B2B partneris, lai redzētu cenas, atlikumus un veiktu pasūtījumus.
Reģistrēties un redzēt cenas Jau esat partneris? IenāktUT510 sērijas izolācijas pretestības testeri
Ar UT510 sērijas testeriem var izmērīt lielu transformatoru, ģeneratoru, augstsprieguma motoru un citu ierīču izolācijas pretestību. UT510 sērijas testeri var mērīt arī PI, DAR un citas svarīgas specifikācijas. Pēc tam izmērītos datus var analizēt, izmantojot datora programmatūru. UT513A var radīt testa spriegumu līdz 5 kV.
UT510 sērijas modeļi: UT511, UT512, UT513A.
UT510 sērijas izolācijas pretestības testeru īpašības
Sertifikācija: CE, UKCA
● Liels 9999 displejs ar 30 segmentu analogo joslu diagrammu
● PI/DAR mērījumi
● Salīdzināšanas, augšējās un apakšējās robežas funkcijas
● Nepārtraukto mērījumu režīms
● Automātiska izslēgšanās
● 18 grupu datu glabāšana
● Fona apgaismojums
● Automātiskā strāvas izlāde un augstsprieguma izejas signalizācija
● Laika mērīšanas režīms, automātiskie mērījumi 15 minūšu laikā
● Zema akumulatora uzlādes un diapazona pārsniegšanas indikācijas
UT510 sērijas izolācijas pretestības testeru specifikācijas
Specifikācijas | Diapazons | UT511 | UT512 | UT513A | |
Izolācijas pretestība (Ω) | Testa spriegumi | 100 V ~ 1000 V | 0%~10% | ||
500V~2500V | 0%~20% | ||||
500V~5000V | 0%~20% | ||||
100V | 0,1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | |||
250V | 0,5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | |||
500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | |||
0,5MΩ~5GΩ | ±(3%+5) | ||||
0,5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | ||||
1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
1MΩ~40GΩ | ±(3%+5) | ||||
1500V | 5MΩ~20GΩ | ±(3%+5) | |||
2500V | 2,5MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | |||
10MΩ~100GΩ | ±(3%+5) | ||||
5000V | 5MΩ~1000GΩ | ±(3%+5) | |||
Līdzstrāvas spriegums (V) | 1000V | ±(2%+3) | |||
600V | ±(2%+5) | ±(2%+3) | |||
Maiņstrāvas spriegums (V) | 750V | ±(2%+3) | |||
600V | ±(2%+5) | ±(2%+3) | |||
Īsslēguma strāva | <2mA | <1,8mA | >3mA | ||
Zema pretestība (Ω) | 0,1Ω~999,9Ω | ±(1%+3) | |||
Funkcijas | |||||
Automātiskais diapazons/ automātiskā izslēgšanās | √ | √ | √ | ||
Testa sprieguma sekundārais displejs | √ | ||||
Zema akumulatora uzlādes indikācija | √ | √ | √ | ||
Datu glabāšana | 18 | 18 | 18 | ||
Salīdzinošie mērījumi | √ | √ | √ | ||
Polarizācijas indekss (PI) | √ | √ | √ | ||
Dielektriskās absorbcijas koeficients (DAR) | √ | √ | √ | ||
USB saskarne | √ | √ | |||
Analogais joslu grafiks | 30 | 30 | 30 | ||
LCD ekrāna aizmugurgaismojums | √ | √ | √ | ||
Brīdinājums par diapazona pārsniegšanu | √ | √ | √ | ||
Augsta sprieguma indikācija | √ | √ | √ | ||
Laika mērīšana | Apmēram 30 minūtes | √ | |||
Apmēram 15 minūtes | √ | √ | |||
Atbilst IEC 61557 | UT513A: 61557-1:2007; 61557-2:2007 | ||||
Vispārīgie raksturlielumi | |||||
Jauda | 1,5 V akumulators (LR14) x 8 | ||||
Displejs | 123 mm x 58 mm | ||||
Produkta krāsa | Sarkana un pelēka | ||||
Izstrādājuma neto svars | UT511: 1,2 kg; UT512: 1,8 kg; UT513A: 2 kg | ||||
Izstrādājuma izmērs | 202 mm x 155 mm x 94 mm | ||||
Standarta piederumi | 2 gab. viena kontaktdakšas testa vada ar vienu aligatora skavu (melns un zaļš), 1 gab. divu kontaktdakšu testa vada ar vienu aligatora skavu (sarkans), baterijas, USB kabelis (UT512/UT513A), datora programmatūras CD (UT512/UT513A), strāvas adapteris (UT512/UT513A). | ||||
Standarta individuālais iepakojums | Dāvanu kaste, instrumentu kaste, rokasgrāmata angļu valodā | ||||
Standarta daudzums kartona kastē | 4 gab. | ||||
Standarta kartona kastes izmēri | 505 mm x 345 mm x 345 mm | ||||
Standarta kastītes bruto svars | UT511: 13,4 kg; UT512: 15,9 kg; UT513A: 18,9 kg | ||||
Papildaprīkojums | Strāvas adapteris (UT511) | ||||
,